服务热线
4009202386
英国Grant恒温振荡器PHMT、PHMP系列
产品特色:
工作温度范围:室温 5℃-100℃
温度均一性:±0.1℃
振荡速率:250-1400rpm
升温速率快
连续操作或定时操作,带警报器,有自动关机功能。
zui多可容纳20或32支微量管
英国Grant恒温振荡器PHMT、PHMP系列
功能特色:
2行式液晶显示屏,清晰指示温
度,振荡速率和时间的设定值与当前值
按键和显示,实现程序轻松设定
PSC-18微量管部件,可同时容纳2种规格的微量管20 x 0.5 ml和 12 x1.5/2.0
三种型号可选: PHMT-PSC-15(20 x 1.5 ml 微量管); PHMT-PSC-18(20 x 0.5 ml plus 12 x 1.5 ml 微量管); PHMT-PSC-20(20 x 2.0 ml 微量管)
可更换组件,20支微量管和32支微量管,轻松转换
高功率电机 ,运行平稳,安静连续,对于精细的样品可选“温和"启动功能
定时功能1分钟到99小时
低压线与培养箱的密封门垫片相匹配
结构精巧稳固,占空间少,可靠的售后服务保障
恒温混匀器-型号和技术参数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
微空管恒温混匀器 | |||||
PHMT-PSC15 | PHMT-PSC18 | PHMT-PSC20 | PHMT-PSC24 | ||
温度设定范围 | ℃ | 室温 25 to 100 | 室温 25 to 100 | 室温 25 to 100 | 室温 25 to 100 |
温度控制范围 | ℃ | 室温 5 to 100 | 室温 5 to 100 | 室温 5 to 100 | 室温 5 to 100 |
均一性 | ℃ | ±0.1* | |||
温度显示方式 | 2行16位LCD | ||||
加热速率 | 37℃ to 100 ℃ ℃/min | 27 | |||
加热速率 | RT to 37℃ 分钟 | 10 | |||
容量 | 微孔管 | 20 | 32 | 20 | 24 |
振荡速率 | rpm | 250 to 1400 | |||
圆周半径 | mm | 2 | |||
计时器(带自动关闭和声音警报) | 1分钟 to 96小时 (增量 1分钟) | ||||
工作环境温度 | ℃ | 4 to 40 | |||
工作电压 | V dc | 12 | |||
工作电流 | A | 5 | |||
外接电源 | V | 120 or 230 | |||
*25 to 40℃ |
恒温混匀器-可选配件 | |||
---|---|---|---|
●=可选 | 适用微孔管 | ||
PHMT-PSC15 | PHMT-PSC18 | PHMT-PSC20 | |
PSC-15,可更换模块:20×1.5ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-18,可更换模块:20×0.5ml微孔管 12×1.5ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-20,可更换模块:20×2.0ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-24,可更换模块:24×0.2ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-32,可更换模块:20×0.2ml微孔管 12×12×1.5ml微孔管 | ● | ● | ● |
PSC-96,可更换模块:96孔微孔板(0.2ml) | ● | ● | ● |
PHMP系列恒温振荡器由于采用双向加温技术,整个平台/微孔板的温度均匀性ji佳,在速度和温度上可以根据需要进行调节,专门用于微孔板的振荡混合和恒温培养。
PHMP系列恒温振荡器适用于所有标准深度的微孔板,并提供三种仪器组合功能,既能作为微管和 PCR 板恒温振荡器,又能用作小型台式培养箱,以及在低温或室温下运行的微管和PCR板振荡器,以实现最大的通用性和效率。
产品特性:
快速加热
双向加热系统(加热板和加热盖)
温度设置范围:+25 ~ 100 ℃
温度稳定性:±0.1 ℃
振荡速度:250 ~ 1200 rpm
连续或定时操作,计时器带自动关闭和声音报警功能
2种容量型号:2块微孔板/4块微孔板
温度校准功能
PHMP系列恒温振荡器技术参数
产品型号 | |||
PHMP | PHMP-100 | PHMP-4 | |
2块微孔板恒温振荡器 | 2块微孔板恒温振荡器 | 4块微孔板恒温振荡器 | |
温度设置范围 | +25 ~ 60 ℃ | +25 ~ 100 ℃ | +25 ~ 60 ℃ |
温度控制范围 | 室温+5 ~ 60 ℃ | 室温+5 ~ 100 ℃ | 室温+5 ~ 60 ℃ |
均匀性(@37ºC) | ±0.25 ºC | ±0.2 ºC | ±0.25 ºC |
平均加热速度 | 12分钟 (从25 ºC到37 ºC) 35分钟 (从37 ºC到60 ºC) 60分钟 (从25 ºC到100 ºC,只有PHMP-100) | ||
速度范围 | 250 ~ 1200 rpm | ||
轨道直径 | 2 mm | ||
显示方式 | 2行16位LCD显示 | ||
最大微孔板高度 | 18 mm | ||
微孔板容量 | 2块 | 4块 | |
计时器(带自动 关闭和声音警报) | 1分钟 ~ 96小时/不间断(1分钟/档) | ||
功率消耗 | 40 W | 60 W | 50 W |
工作电压 | 12 V |
应用领域:
细胞化学——用于原位反应
生物化学——适于酶和蛋白分析,生物标记的孵育及蛋白接合
免疫化学——适用于免疫发酵反应,ELISA实验
分子生物学(适用微生物和DNA分析)