服务热线
4009202386
产品展示PRODUCTS
测量范围 | 密度:0 g/cm³ 至 3 g/cm³ 温度:0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F)* |
准确度 | 密度:0.001 g/cm³** 温度:0.2 °C (0.4 °F) |
重复性标准偏差*** | 密度:0.0005 g/cm³ 温度:0.1 °C (0.2 °F) |
再现性标准偏差*** | 密度:0.0007 g/cm³ |
分辨率 | 密度:0.0015 g/cm³ 温度:0.1 °C (0.1 °F) |
环境温度*** | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
支持的测量单位 | 比重 酒精浓度表 糖/浸出物浓度表 API 功能 H2SO4 表 十个可编程自定义函数(例如 H2O2、HCl、CH2O) |
样品量 | 2 mL |
尺寸(长 x 宽 x 高) | 140 mm x 138 mm x 27 mm(5.5 x 5.4 x 1.0 英寸) |
数据存储 | 1024 个测量结果、20 种测量方法、100 个样品 ID |
电源 | 两节 1.5 V LR06 AA 碱性电池 |
重量 | 345 g(12.2 盎司) |
接口 | IrDA OBEX/LPT |
防护等级 | IP54 |
防爆等级 | 否 |
可选配件 | 加长的进样管 带 IrDA 接口的便携式热敏打印机 IrDA USB 适配器 腕带 ISO 校准 |
行业 | 饮料 化工行业 化妆品、个人护理 教育、科研 电子 环境 食品行业 制药业、医药、生物技术 |
* 可在较高温度下填充 ** 黏度 <100 mPa·s,密度 <2 g/cm³ *** 样品不能在测量池内凝固 |