服务热线
4009202386
产品展示PRODUCTS
Retsch MM200研磨仪主要特点:
快速、高效的碾磨与均质化处理
样品的处理流量高,因为所需要的碾磨时间很短且有双碾磨罐
数字预设碾磨时间和振动频率,产生具有可重复性的样品制备结果
有多种碾磨罐可供选择
安全的湿磨,无材料损失,丝扣旋紧碾磨罐
操作简单方便
设有记忆功能,可储存3个操作程序
锁定已设定的操作参数,可防止意外操作而改变参数
一次同时操作2份从0.2到20毫升的样品
进行细胞破碎它可以同时操作20个样品
Retsch MM200研磨仪技术参数:
应用 | 粉碎、混合、均化以及细胞破碎 |
应用领域 | 工程/电子,建筑原料,农业,医药品,化学/合成材料,玻璃/陶瓷,生物,食品,环境 |
样品特征 | 硬的, 中硬性, 软性的, 脆性的, 弹性的, 含纤维的 |
粉碎原理: | 撞击力,摩擦力 |
大进样尺寸 | ≤ 6 mm |
终出料粒度 * | ~ 10 µm |
批次加料量* | max. 2 x 10ml |
研磨平台数 (可接纳研磨罐数) | 2 |
振动频率设置 | 数字显示,3-25Hz (180 - 1500 min-1) |
典型粉碎时间 | 30 s - 2 min |
干磨 | 是 |
湿磨 | - |
低温研磨 | - |
细胞破碎适配器 | 可以。10×2.0毫升 |
带自动中心定位的紧固装置 | - |
研磨罐种类 | 插盖型 |
研磨套件材料 | 硬质刚, 不锈钢, 碳化钨, 玛瑙, 氧化锆, PTFE |
研磨罐尺寸 | 1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml |
粉碎时间设定 | 数字显示,10秒-99分钟 |
Storable SOPs | 9 |
Electrical supply data | 100-240 V, 50/60 Hz |
Power connection | 1-phase |
防护类型 | IP 30 |
接受功率 | 100 W |
机体尺寸(宽x高x纵深) | 371 x 266 x 461 mm |
净重 | ~ 25 kg |
标准 | CE |
受样品材料性质和仪器配置/设定的影响