服务热线
4009202386
产品展示PRODUCTS
Cryo-Press冷冻研磨仪特点:
*可以轻易破碎肌肉、神经、皮肤、毛发、骨头、软骨、坚果、种子、纤维等各种硬度、韧性*,难粉碎的样品,也可均质普通的微生物、动植物组织等样品
*适合酶、核酸(特别是mRNA)、蛋白质、代谢反应中间物的抽提
*高样品回收率
*整个过程仅需几分钟时间
* 粉碎室易于清洗、灭菌
Cryo-Press用户提供的实验情况:
样品 | 样品量 | 粉碎时间 | 提取物 | ||||
RNA | 蛋白质 | DNA | 其它 | ||||
组织 | 动物器官 | 1-3000mg | 15s,两到三次 | ● | ● | ● | |
牙齿 | 1/3-1(人的牙齿) | 20s,两到三次 | ● | ● | ● | ||
骨头 | 5×5×20m3 | 20s,两到三次 | ● | ● | ● | ||
骨骼肌 | 1-3000mg | 15s,两到三次 | ● | ● | ● | ||
角膜 | 1片(兔子) | 10s,两到三次 | 细胞因子 | ||||
皮肤 | 1-3000mg | 11s,两到三次 | ● | ● | ● | 油脂 | |
头发 | 20mm, 2-3缕 | 20s,两到三次 | ● | ● | 血型差异 | ||
指甲 | 5×10m2 | 15s,两到三次 | ● | ● | |||
植物 | 蓝藻 | 200-300μl | 30s,两到三次 | ● | ● | ||
禾本科愈伤组织和根 | 1-3000mg | 10s,两到三次 | ● | ● | |||
花粉孢子 | 1-3000mg | 30s,两到三次 | ● | ● | ● | ||
栗子 | 5×5×10 m3 | 15s,两到三次 | 淀粉 | ||||
微生物 | 酵母 | 从100ml培养液中收集 | 30s,两到三次 | ● | ● | ||
丝状真菌 | 从100ml培养液中收集 | 15s,两到三次 | ● | ||||
大肠杆菌 | 从100ml培养液中收集 | 15s,两到三次 | ● |
Cryo-Press冷冻研磨仪技术参数:
型号 | 类型 | 产品配置 |
CP-100W | 空压粉碎式 | 主机、空压机 (0.3MPa, 20L/min)、中号粉碎室、不锈钢基座、软木缓冲台、挂钩各1 |
CP-100WP | 强力空压粉碎式 | 主机、强力空压机1台(0.4MPa, 45L/min)、中号粉碎室、不锈钢基座、软木缓冲台、挂钩各1 |
CP-50W | 手动锤击粉碎式 | 手动锤、中号粉碎室、不锈钢基座、软木缓冲台、挂钩各1 |
选配件:
型号 | CPC-BW1 | CPC-BW2 | CPC-BW3 | CPC-B |
产品名称 | 小号粉碎室 | 中号粉碎室 | 大号粉碎室 | 粉碎室基座 |
容积 | 1ml | 3ml | 5ml | |
内腔尺寸 | φ21×D 15mm | φ25mm×D 18mm | φ30mm×D 20mm | |
组成部分 | 不锈钢粉碎杵和不锈钢粉碎臼各1 | 不锈钢基座1个 |
型号 | CPC-BW111 | CPC-BW222 | CPC-BW333 |
组成部分 | 3组CPC-BW1 | 3组CPC-BW2 | 3组CPC-BW3 |